Met huidige watertemperatuur, verwachte stromingssterkte en weersverwachting.
bronnen: buienradar, meteo zeeland, rijkswaterstaat, torpedo duikclub herleidingstabel
datum | getij | uur | NAP | uur | NAP |
---|
Klik op de naam van duikplaats voor de herleidingstabel t.o.v. Stavenisse
plaats | hoogwater | laagwater |
---|---|---|
Borrendamme | -00:50 | -00:25 |
Burghsluis | -00:30 | -00:25 |
Colijnsplaat | -00:10 | -00:05 |
Flauwers | -00:40 | -00:25 |
Heerenkeet | -00:40 | -00:20 |
Kats | -00:02 | +00:00 |
Levensstrijd | -00:50 | -00:25 |
Plompe Toren | -00:25 | -00:20 |
Schelphoek | -00:20 | -00:15 |
Stavenisse | -00:05 | +00:00 |
Westbout | -00:35 | -00:30 |
Wissenkerke | -00:20 | -00:10 |
Zeelandbrug | -00:50 | -00:25 |
Zoetersbout | -00:40 | -00:15 |
Zuidbout | -00:50 | -00:25 |
Getijden gebaseerd op de Wemeldinge tabel van rijkswaterstaat: Sas van goes Kattendijke Vuilnisbelt Gorishoek Putti's Place
Gebruik van deze informatie is voor eigen risico. De getoonde gegevens zijn gebaseerd op de best beschikbare kennis en informatie van Rijkswaterstaat. Desondanks kunnen de werkelijke gegevens door verschillende oorzaken afwijken van de hier getoonde actuele gegevens (door weersomstandigheden in Zeeland of door de gebruikte afleidingstabellen van de Oosterschelde).