Met huidige watertemperatuur, verwachte stromingssterkte en weersverwachting.
bronnen: buienradar, meteozeeland, rijkswaterstaat, torpedo duikclub herleidingstabel
Getijden zijn gebaseerd op de Stavenisse getijdentabel.
datum | getij | uur | NAP | uur | NAP |
---|
De getijden van Wemeldinge zijn gebaseerd op de Wemeldinge tabel
plaats | hoogwater | laagwater |
---|---|---|
Borrendamme | -00:25 | -00:05 |
Burghsluis | -00:05 | -00:05 |
Colijnsplaat | +00:15 | +00:15 |
Flauwers | -00:15 | -00:05 |
Heerenkeet | -00:15 | +00:00 |
Kats | +00:23 | +00:20 |
Levensstrijd | -00:25 | -00:05 |
Schelphoek | +00:05 | +00:05 |
Stavenisse | +00:20 | +00:20 |
Wemeldinge | +00:25 | +00:20 |
Westbout | -00:10 | -00:10 |
Wissenkerke | +00:05 | +00:10 |
Zeelandbrug | -00:25 | -00:05 |
Zoetersbout | -00:15 | +00:05 |
Zuidbout | -00:25 | -00:05 |
Getijden gebaseerd op de Wemeldinge tabel van rijkswaterstaat: Sas van goes Kattendijke Vuilnisbelt Gorishoek Putti's Place
Gebruik van deze informatie is voor eigen risico. De getoonde gegevens zijn gebaseerd op de best beschikbare kennis en informatie van Rijkswaterstaat. Desondanks kunnen de werkelijke gegevens door verschillende oorzaken afwijken van de hier getoonde actuele gegevens (door weersomstandigheden of door de gebruikte afleidingstabellen).